CNAE 3250-7/07 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de artigos ópticos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal628Vínculos ativos · CNAE secundário1.782Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m216Municípios com registros1.036DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.036 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Fortaleza | CE | 84 | 0,35 | 11 | 0,05 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| São Paulo | SP | 47 | 0,04 | 10 | 0,01 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Belo Horizonte | MG | 14 | 0,06 | 1 | 0 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Natal | RN | 13 | 0,17 | 3 | 0,04 | 751.300 | R$ 3.679,65 |
| Recife | PE | 13 | 0,09 | 3 | 0,02 | 1.488.920 | R$ 4.112,89 |
| Porto Alegre | RS | 13 | 0,1 | 2 | 0,02 | 1.332.845 | R$ 5.383,55 |
| Goiânia | GO | 13 | 0,09 | 2 | 0,01 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Feira de Santana | BA | 11 | 0,18 | 3 | 0,05 | 616.272 | R$ 2.201,01 |
| Cuiabá | MT | 11 | 0,17 | 4 | 0,06 | 650.877 | R$ 4.524,06 |
| Brasília | DF | 11 | 0,04 | 7 | 0,02 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Teresina | PI | 10 | 0,12 | 2 | 0,02 | 866.300 | R$ 2.982,66 |
| Campinas | SP | 9 | 0,08 | 0 | 0 | 1.139.047 | R$ 4.698,55 |
| Mossoró | RN |
← Voltar ao diretório de CNAEs