CNAE 3250-7/06 · VISÃO NACIONAL
Serviços de prótese dentária
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal8.162Vínculos ativos · CNAE secundário15.453Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m3.205Municípios com registros3.319DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
3.319 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 680 | 0,59 | 199 | 0,17 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Belo Horizonte | MG | 234 | 1,01 | 58 | 0,25 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Curitiba | PR | 209 | 1,18 | 35 | 0,2 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Rio de Janeiro | RJ | 192 | 0,31 | 63 | 0,1 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Brasília | DF | 160 | 0,57 | 63 | 0,22 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Goiânia | GO | 143 | 0,99 | 50 | 0,35 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Porto Alegre | RS | 102 | 0,77 | 36 | 0,27 | 1.332.845 | R$ 5.383,55 |
| Campinas | SP | 87 | 0,76 | 19 | 0,17 | 1.139.047 | R$ 4.698,55 |
| Fortaleza | CE | 83 | 0,34 | 63 | 0,26 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Londrina | PR | 79 | 1,42 | 13 | 0,23 | 555.965 | R$ 4.181 |
| Salvador | BA | 67 | 0,28 | 23 | 0,1 | 2.417.678 | R$ 3.160,73 |
| Santo André | SP | 62 | 0,83 | 16 | 0,21 | 748.919 | R$ 4.436,37 |
| Natal |
← Voltar ao diretório de CNAEs