CNAE 3104-7/00 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de colchões
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.418Vínculos ativos · CNAE secundário2.653Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m659Municípios com registros1.659DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.659 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Alta Floresta D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.494 | R$ 2.565,13 |
| Ariquemes | RO | 1 | 0,1 | 0 | 0 | 96.833 | R$ 2.668,81 |
| Cacoal | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.887 | R$ 3.005,21 |
| Cerejeiras | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.890 | R$ 2.548,4 |
| Colorado do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.663 | R$ 2.637,32 |
| Espigão D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.414 | R$ 2.296,55 |
| Guajará-Mirim | RO | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 39.387 | R$ 2.333,89 |
| Jaru | RO | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 50.591 | R$ 2.565,57 |
| Machadinho D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.707 | R$ 1.960,76 |
| Ouro Preto do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.044 | R$ 2.625,58 |
| Pimenta Bueno | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.079 | R$ 2.420,16 |
| Rolim de Moura | RO | 2 | 0,35 | 0 | 0 | 56.406 | R$ 2.644,49 |
| Buritis | RO |
← Voltar ao diretório de CNAEs