CNAE 3041-5/00 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de aeronaves
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal108Vínculos ativos · CNAE secundário168Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m26Municípios com registros248DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
248 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São José dos Campos | SP | 12 | 0,17 | 0 | 0 | 697.054 | R$ 4.414 |
| Rio de Janeiro | RJ | 5 | 0,01 | 0 | 0 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| São Paulo | SP | 5 | 0 | 1 | 0 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Barreiras | BA | 3 | 0,19 | 0 | 0 | 159.734 | R$ 2.594,29 |
| Feira de Santana | BA | 3 | 0,05 | 0 | 0 | 616.272 | R$ 2.201,01 |
| Nova Iguaçu | RJ | 3 | 0,04 | 0 | 0 | 785.867 | R$ 2.143,06 |
| Campinas | SP | 3 | 0,03 | 0 | 0 | 1.139.047 | R$ 4.698,55 |
| Goiânia | GO | 3 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Manaus | AM | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Itajubá | MG | 2 | 0,21 | 0 | 0 | 93.073 | R$ 3.307,13 |
| Tupaciguara | MG | 2 | 0,79 | 0 | 0 | 25.470 | R$ 2.348,87 |
| Caçapava | SP | 2 | 0,21 | 0 | 0 | 96.202 | R$ 3.125,85 |
| Gavião Peixoto | SP |
← Voltar ao diretório de CNAEs