CNAE 2930-1/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.531Vínculos ativos · CNAE secundário4.268Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m441Municípios com registros1.849DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.849 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 36 | 0,03 | 14 | 0,01 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Goiânia | GO | 68 | 0,47 | 14 | 0,1 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Brasília | DF | 21 | 0,07 | 8 | 0,03 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Curitiba | PR | 22 | 0,12 | 7 | 0,04 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Manaus | AM | 6 | 0,03 | 6 | 0,03 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Rio de Janeiro | RJ | 14 | 0,02 | 6 | 0,01 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| São Luís | MA | 9 | 0,09 | 5 | 0,05 | 1.037.775 | R$ 2.912,05 |
| Cascavel | PR | 52 | 1,49 | 5 | 0,14 | 348.051 | R$ 3.882,37 |
| Rio Verde | GO | 5 | 0,22 | 5 | 0,22 | 225.696 | R$ 3.470,22 |
| Feira de Santana | BA | 26 | 0,42 | 4 | 0,06 | 616.272 | R$ 2.201,01 |
| Campinas | SP | 11 | 0,1 | 4 | 0,04 | 1.139.047 | R$ 4.698,55 |
| Itajaí | SC | 10 | 0,38 | 4 | 0,15 | 264.054 | R$ 4.143,54 |
| Palhoça | SC |
← Voltar ao diretório de CNAEs