CNAE 2910-7/03 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal14Vínculos ativos · CNAE secundário106Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m10Municípios com registros100DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
100 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↑ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Ji-Paraná | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.333 | R$ 2.680,66 |
| Porto Velho | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.434 | R$ 3.171,37 |
| Vilhena | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.832 | R$ 3.092,12 |
| Rio Branco | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.756 | R$ 2.754,43 |
| Manaus | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Ananindeua | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.778 | R$ 2.433,07 |
| Belém | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.303.403 | R$ 3.302,83 |
| Itaituba | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.314 | R$ 2.036,93 |
| Jacundá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.707 | R$ 1.850,46 |
| Parauapebas | PA | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 267.836 | R$ 2.743,59 |
| Uruará | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.558 | R$ 1.639,85 |
| Macapá | AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.933 | R$ 2.943,42 |
| Araguaína | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.301 | R$ 2.746,01 |
← Voltar ao diretório de CNAEs