BIZRUMO
Preparando sua análiseCarregando os dados desta página…
BIZRUMO
Preparando sua análiseCNAE 2851-8/00 · VISÃO NACIONAL
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Referência 2026-08
264 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
| Cidade | UF | Ativas · principal | Ativas por 10 mil | Abertos · 12m | Abertos por 10 mil | População | Renda média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojuca | BA | 0 | 0 | 1 | 0,31 | 32.136 | R$ 1.786,36 |
| Salvador | BA | 5 | 0,02 | 1 | 0 | 2.417.678 | R$ 3.160,73 |
| Santo Amaro | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.012 | R$ 1.369,11 |
| São Sebastião do Passé | BA | 0 | 0 | 1 | 0,24 | 40.958 | R$ 1.478,85 |
| Simões Filho | BA | 3 | 0,26 | 0 | 0 | 114.559 | R$ 1.683,34 |
| Teixeira de Freitas | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.216 | R$ 2.252,41 |
| Vitória da Conquista | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.879 | R$ 2.312,26 |
| Macapá | AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.933 | R$ 2.943,42 |
| Manaus | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Manicoré | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.914 | R$ 2.189,02 |
| Rio Preto da Eva | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.936 | R$ 1.909,35 |
| Maceió | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.916 | R$ 3.087 |
| Pilar | AL | 0 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 35.370 |
| R$ 1.573,27 |
| Santana do Ipanema | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.220 | R$ 1.402,65 |