CNAE 2732-5/00 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal407Vínculos ativos · CNAE secundário1.601Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m133Municípios com registros710DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
710 municípios ordenados por cidade (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↑ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Abadia de Goiás | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.128 | R$ 2.270,25 |
| Abadiânia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.232 | R$ 2.018,7 |
| Abreu e Lima | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.462 | R$ 1.498,54 |
| Acaraú | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.264 | R$ 1.290,37 |
| Adrianópolis | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.256 | R$ 2.032,2 |
| Agronômica | SC | 0 | 0 | 1 | 1,65 | 6.055 | R$ 3.267 |
| Água Boa | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.219 | R$ 3.586,78 |
| Águas Lindas de Goiás | GO | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 225.693 | R$ 1.958,17 |
| Agudos | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.680 | R$ 2.719,19 |
| Alagoinha | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.725 | R$ 1.299,36 |
| Alagoinhas | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.055 | R$ 2.012,92 |
| Alfenas | MG | 2 | 0,25 | 1 | 0,13 | 78.970 | R$ 2.850,68 |
| Alfredo Chaves | ES | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs