CNAE 2449-1/02 · VISÃO NACIONAL
Produção de laminados de zinco
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal17Vínculos ativos · CNAE secundário137Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m11Municípios com registros143DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
143 municípios ordenados por renda média disponível (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↓ |
|---|
| Niterói | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.749 | R$ 6.097,42 |
| Balneário Camboriú | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.155 | R$ 6.074,78 |
| Brasília | DF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Curitiba | PR | 0 | 0 | 2 | 0,01 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| São Paulo | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Joaçaba | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.146 | R$ 4.823,44 |
| Belo Horizonte | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Goiânia | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Lacerdópolis | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | R$ 4.636,38 |
| Cuiabá | MT | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 650.877 | R$ 4.524,06 |
| Rio de Janeiro | RJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Enéas Marques | PR | 1 | 1,67 | 0 | 0 | 5.999 | R$ 4.400,52 |
| Sorriso | MT | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs