CNAE 2441-5/02 · VISÃO NACIONAL
Produção de laminados de alumínio
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal306Vínculos ativos · CNAE secundário1.242Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m155Municípios com registros779DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
779 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Cândido Godói | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.294 | R$ 3.563,06 |
| Itagimirim | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.347 | R$ 1.539,6 |
| Barão | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.461 | R$ 3.003,07 |
| Água Doce | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.508 | R$ 3.949,67 |
| Tarabai | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.536 | R$ 2.168,05 |
| Petrolândia | SC | 1 | 1,49 | 0 | 0 | 6.716 | R$ 4.611,55 |
| Ajuricaba | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.720 | R$ 3.444,82 |
| Águas Mornas | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.743 | R$ 2.853,92 |
| Renascença | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.845 | R$ 3.202,02 |
| São José de Ubá | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.070 | R$ 1.886,56 |
| Teodoro Sampaio | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.110 | R$ 1.269,05 |
| Santo Antônio de Goiás | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | R$ 2.869,73 |
| Cabeceiras | GO | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs