CNAE 2330-3/04 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal131Vínculos ativos · CNAE secundário4.983Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m441Municípios com registros1.900DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.900 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↑ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Alta Floresta D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.494 | R$ 2.565,13 |
| Cabixi | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | R$ 2.399,26 |
| Cerejeiras | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.890 | R$ 2.548,4 |
| Colorado do Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.663 | R$ 2.637,32 |
| Corumbiara | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.519 | R$ 2.337,06 |
| Espigão D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.414 | R$ 2.296,55 |
| Jaru | RO | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 50.591 | R$ 2.565,57 |
| Machadinho D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.707 | R$ 1.960,76 |
| Pimenta Bueno | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.079 | R$ 2.420,16 |
| Presidente Médici | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.327 | R$ 2.080,49 |
| Santa Luzia D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419 | R$ 2.176,88 |
| Nova Mamoré | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.444 | R$ 2.277,76 |
| Alvorada D'Oeste |
← Voltar ao diretório de CNAEs