CNAE 2330-3/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal6.887Vínculos ativos · CNAE secundário24.558Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m2.364Municípios com registros4.700DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.700 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Jaraguá do Sul | SC | 9 | 0,49 | 0 | 0 | 182.660 | R$ 3.837,98 |
| Jardinópolis | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | R$ 4.283,2 |
| Joaçaba | SC | 0 | 0 | 1 | 0,33 | 30.146 | R$ 4.823,44 |
| Joinville | SC | 19 | 0,31 | 4 | 0,06 | 616.317 | R$ 4.010,42 |
| José Boiteux | SC | 1 | 1,67 | 1 | 1,67 | 5.985 | R$ 2.687,04 |
| Jupiá | SC | 1 | 3,91 | 0 | 0 | 2.555 | R$ 3.816,33 |
| Lacerdópolis | SC | 1 | 4,45 | 0 | 0 | 2.248 | R$ 4.636,38 |
| Lages | SC | 8 | 0,48 | 3 | 0,18 | 164.981 | R$ 3.397,83 |
| Laguna | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.785 | R$ 2.786,86 |
| Lajeado Grande | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | R$ 4.321,55 |
| Laurentino | SC | 1 | 1,26 | 0 | 0 | 7.932 | R$ 3.221,33 |
| Lauro Müller | SC | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 14.381 | R$ 3.041,73 |
| Lebon Régis | SC | 1 | 0,87 | 2 |
← Voltar ao diretório de CNAEs