CNAE 2311-7/00 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de vidro plano e de segurança
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal696Vínculos ativos · CNAE secundário671Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m90Municípios com registros580DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
580 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Santarém | PA | 6 | 0,18 | 0 | 0 | 331.942 | R$ 2.125,52 |
| Uberaba | MG | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 337.836 | R$ 3.337,26 |
| Paulista | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.167 | R$ 2.165,63 |
| Canoas | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.657 | R$ 3.594,3 |
| Cascavel | PR | 3 | 0,09 | 1 | 0,03 | 348.051 | R$ 3.882,37 |
| Praia Grande | SP | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 349.935 | R$ 3.465,59 |
| Olinda | PE | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 349.976 | R$ 2.413,05 |
| Franca | SP | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 352.536 | R$ 3.090,12 |
| Cariacica | ES | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | 353.491 | R$ 2.219,55 |
| Caucaia | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.679 | R$ 1.782,25 |
| Ponta Grossa | PR | 2 | 0,06 | 1 | 0,03 | 358.371 | R$ 3.550,24 |
| Blumenau | SC | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 361.261 | R$ 4.230,38 |
| Rio Branco | AC | 0 | 0 | 1 | 0,03 |
← Voltar ao diretório de CNAEs