CNAE 2093-2/00 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de aditivos de uso industrial
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.047Vínculos ativos · CNAE secundário2.753Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m257Municípios com registros1.362DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.362 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 51 | 0,04 | 12 | 0,01 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Manaus | AM | 6 | 0,03 | 8 | 0,04 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Rio de Janeiro | RJ | 18 | 0,03 | 7 | 0,01 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Camaçari | BA | 0 | 0 | 4 | 0,13 | 300.372 | R$ 2.332,1 |
| Caruaru | PE | 2 | 0,05 | 3 | 0,08 | 378.048 | R$ 2.135,12 |
| Maceió | AL | 1 | 0,01 | 3 | 0,03 | 957.916 | R$ 3.087 |
| Aracaju | SE | 0 | 0 | 3 | 0,05 | 602.757 | R$ 3.791,01 |
| Itabuna | BA | 0 | 0 | 3 | 0,16 | 186.708 | R$ 2.200,5 |
| Duque de Caxias | RJ | 14 | 0,17 | 3 | 0,04 | 808.161 | R$ 2.010,51 |
| Limeira | SP | 6 | 0,21 | 3 | 0,1 | 291.869 | R$ 3.420,52 |
| Lutécia | SP | 0 | 0 | 3 | 11,27 | 2.661 | R$ 2.286,68 |
| Sorocaba | SP | 8 | 0,11 | 3 | 0,04 | 723.682 | R$ 4.062,07 |
| Palhoça | SC | 8 | 0,36 | 3 |
← Voltar ao diretório de CNAEs