CNAE 2033-9/00 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de elastômeros
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal59Vínculos ativos · CNAE secundário234Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m17Municípios com registros264DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
264 municípios ordenados por renda média disponível (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↑ |
|---|
| Maturéia | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.433 | R$ 1.102 |
| Alto Alegre do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.048 | R$ 1.197,25 |
| Massaranduba | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.139 | R$ 1.201,6 |
| Tutóia | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.356 | R$ 1.231,47 |
| Puxinanã | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.277 | R$ 1.233,43 |
| Lagoa Grande | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.088 | R$ 1.247,01 |
| Santa Quitéria | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.183 | R$ 1.267,48 |
| Glória | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.524 | R$ 1.274,51 |
| Tangará | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.281 | R$ 1.306,46 |
| Cacimbinhas | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.482 | R$ 1.306,63 |
| Elísio Medrado | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.808 | R$ 1.311,95 |
| Campo Redondo | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.215 | R$ 1.318,09 |
| Serrolândia | BA | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs