BIZRUMO
Preparando sua análiseCarregando os dados desta página…
BIZRUMO
Preparando sua análiseCNAE 2014-2/00 · VISÃO NACIONAL
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Referência 2026-08
465 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
| Cidade | UF | Ativas · principal | Ativas por 10 mil | Abertos · 12m | Abertos por 10 mil | População | Renda média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Luís | MA | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1.037.775 | R$ 2.912,05 |
| Campinas | SP | 2 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1.139.047 | R$ 4.698,55 |
| Guarulhos | SP | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 1.291.771 | R$ 3.147,19 |
| Belém | PA | 4 | 0,03 | 0 | 0 | 1.303.403 | R$ 3.302,83 |
| Porto Alegre | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.332.845 | R$ 5.383,55 |
| Goiânia | GO | 3 | 0,02 | 0 | 0 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Recife | PE | 3 | 0,02 | 1 | 0,01 | 1.488.920 | R$ 4.112,89 |
| Curitiba | PR | 8 | 0,05 | 1 | 0,01 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Manaus | AM | 8 | 0,04 | 0 | 0 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Belo Horizonte | MG | 7 | 0,03 | 1 | 0 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Salvador | BA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.417.678 | R$ 3.160,73 |
| Fortaleza | CE | 4 | 0,02 | 1 | 0 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Brasília | DF | 5 | 0,02 |
| 1 |
| 0 |
| 2.817.381 |
| R$ 5.784,31 |
| Rio de Janeiro | RJ | 12 | 0,02 | 3 | 0 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| São Paulo | SP | 14 | 0,01 | 7 | 0,01 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |