CNAE 1910-1/00 · VISÃO NACIONAL
Coquerias
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal15Vínculos ativos · CNAE secundário27Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m3Municípios com registros79DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
79 municípios ordenados por renda média disponível (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↑ |
|---|
| Garrafão do Norte | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.703 | R$ 1.123,67 |
| Pio XII | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.886 | R$ 1.260,39 |
| Cocos | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.151 | R$ 1.310,42 |
| Maranguape | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.093 | R$ 1.454,46 |
| Dom Pedro | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.053 | R$ 1.534,34 |
| Bacabal | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.711 | R$ 1.638,82 |
| Dias d'Ávila | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.485 | R$ 1.660,36 |
| Mercês | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.373 | R$ 1.725,58 |
| Maracanaú | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.509 | R$ 1.737,23 |
| Coari | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.616 | R$ 1.886,17 |
| Miracatu | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.553 | R$ 2.004,13 |
| Acorizal | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | R$ 2.007,97 |
| Paraopeba | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.107 | R$ 2.022,36 |
← Voltar ao diretório de CNAEs