CNAE 1910-1/00 · VISÃO NACIONAL
Coquerias
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal15Vínculos ativos · CNAE secundário27Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m3Municípios com registros79DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
79 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Criciúma | SC | 4 | 0,19 | 0 | 0 | 214.493 | R$ 3.804 |
| Urussanga | SC | 2 | 0,96 | 0 | 0 | 20.919 | R$ 2.917,63 |
| Serra | ES | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 520.653 | R$ 2.815,29 |
| Capela do Alto | SP | 1 | 0,44 | 0 | 0 | 22.866 | R$ 2.139,87 |
| Taubaté | SP | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 310.739 | R$ 3.672,15 |
| Pitanga | PR | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 33.567 | R$ 2.786,4 |
| Forquilhinha | SC | 1 | 0,32 | 0 | 0 | 31.431 | R$ 2.762,32 |
| Içara | SC | 1 | 0,17 | 0 | 0 | 59.035 | R$ 3.127,45 |
| Lauro Müller | SC | 1 | 0,7 | 0 | 0 | 14.381 | R$ 3.041,73 |
| Siderópolis | SC | 1 | 0,73 | 0 | 0 | 13.714 | R$ 2.938,71 |
| Tubarão | SC | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 110.088 | R$ 3.578,89 |
| Porto Velho | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.434 | R$ 3.171,37 |
| Coari | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.616 |
← Voltar ao diretório de CNAEs