CNAE 1742-7/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de fraldas descartáveis
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal211Vínculos ativos · CNAE secundário512Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m32Municípios com registros1.780DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.780 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Mongaguá | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.951 | R$ 2.469,66 |
| Monte Aprazível | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.280 | R$ 2.734,46 |
| Monte Azul Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.151 | R$ 2.871,96 |
| Monte Mor | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.662 | R$ 2.596,98 |
| Morro Agudo | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.933 | R$ 2.458,49 |
| Morungaba | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.720 | R$ 2.772,7 |
| Neves Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.699 | R$ 2.699,7 |
| Nova Campina | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.497 | R$ 2.920,42 |
| Nova Independência | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.609 | R$ 2.288,22 |
| Nova Luzitânia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | R$ 1.972,13 |
| Nova Odessa | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.019 | R$ 3.651,75 |
| Nuporanga | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.391 | R$ 2.887,49 |
| Olímpia | SP | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs