CNAE 1733-8/00 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.304Vínculos ativos · CNAE secundário1.564Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m193Municípios com registros943DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
943 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Mogi Guaçu | SP | 2 | 0,13 | 0 | 0 | 153.658 | R$ 3.039,8 |
| Mogi Mirim | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.558 | R$ 3.652,9 |
| Monte Alegre do Sul | SP | 9 | 10,43 | 1 | 1,16 | 8.627 | R$ 3.133,51 |
| Monte Alto | SP | 1 | 0,21 | 0 | 0 | 47.574 | R$ 2.898,2 |
| Monte Aprazível | SP | 1 | 0,45 | 0 | 0 | 22.280 | R$ 2.734,46 |
| Monte Azul Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.151 | R$ 2.871,96 |
| Monte Mor | SP | 1 | 0,15 | 0 | 0 | 64.662 | R$ 2.596,98 |
| Nova Odessa | SP | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 62.019 | R$ 3.651,75 |
| Novo Horizonte | SP | 1 | 0,26 | 0 | 0 | 38.324 | R$ 2.853,52 |
| Olímpia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.074 | R$ 3.075,48 |
| Orlândia | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.319 | R$ 2.988,26 |
| Osasco | SP | 3 | 0,04 | 1 | 0,01 | 728.615 | R$ 3.626,43 |
| Palmital | SP | 1 |
← Voltar ao diretório de CNAEs