CNAE 1733-8/00 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.304Vínculos ativos · CNAE secundário1.564Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m193Municípios com registros943DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
943 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 109 | 0,1 | 14 | 0,01 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Guarulhos | SP | 25 | 0,19 | 2 | 0,02 | 1.291.771 | R$ 3.147,19 |
| Rio de Janeiro | RJ | 23 | 0,04 | 5 | 0,01 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Manaus | AM | 19 | 0,09 | 4 | 0,02 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Birigui | SP | 18 | 1,51 | 0 | 0 | 118.979 | R$ 2.884,23 |
| Itapira | SP | 18 | 2,5 | 3 | 0,42 | 72.022 | R$ 3.028,11 |
| Itaquaquecetuba | SP | 16 | 0,43 | 4 | 0,11 | 369.275 | R$ 2.215,68 |
| Diadema | SP | 15 | 0,38 | 0 | 0 | 393.237 | R$ 2.653,66 |
| Mirassol | SP | 15 | 2,37 | 3 | 0,47 | 63.337 | R$ 3.327,44 |
| Valinhos | SP | 15 | 1,19 | 0 | 0 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Fortaleza | CE | 14 | 0,06 | 1 | 0 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Franca | SP | 13 | 0,37 | 4 | 0,11 | 352.536 | R$ 3.090,12 |
| São Bento do Sul | SC |
← Voltar ao diretório de CNAEs