CNAE 1622-6/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal305Vínculos ativos · CNAE secundário2.552Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m192Municípios com registros1.980DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.980 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Palmares do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.844 | R$ 2.255,18 |
| Palmeira das Missões | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.216 | R$ 2.894,3 |
| Palmitinho | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.839 | R$ 2.689,48 |
| Panambi | RS | 1 | 0,23 | 1 | 0,23 | 43.515 | R$ 3.524,96 |
| Pantano Grande | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.212 | R$ 2.395,93 |
| Paraí | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.194 | R$ 3.768,11 |
| Pareci Novo | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.319 | R$ 2.706,36 |
| Parobé | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.058 | R$ 2.256,13 |
| Passo Fundo | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.215 | R$ 3.828,03 |
| Pedras Altas | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.061 | R$ 2.385,81 |
| Pedro Osório | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.484 | R$ 2.135,26 |
| Pelotas | RS | 2 | 0,06 | 0 | 0 | 325.685 | R$ 3.279,39 |
| Pinhal da Serra | RS | 1 | 4,45 |
← Voltar ao diretório de CNAEs