CNAE 1622-6/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal305Vínculos ativos · CNAE secundário2.552Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m192Municípios com registros1.980DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.980 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Maracanaú | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.509 | R$ 1.737,23 |
| Maranguape | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.093 | R$ 1.454,46 |
| Marco | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.799 | R$ 1.289,08 |
| Meruoca | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.157 | R$ 1.428,05 |
| Missão Velha | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.822 | R$ 1.212,73 |
| Morada Nova | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.443 | R$ 1.343,12 |
| Mulungu | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.569 | R$ 1.229,31 |
| Nova Olinda | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.399 | R$ 1.179,1 |
| Novo Oriente | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.545 | R$ 1.172,89 |
| Ocara | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.493 | R$ 1.155,36 |
| Pacatuba | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.524 | R$ 1.613,39 |
| Pacujá | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.175 | R$ 1.235,05 |
| Paracuru | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.980 | R$ 1.616,86 |
← Voltar ao diretório de CNAEs