CNAE 1622-6/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal305Vínculos ativos · CNAE secundário2.552Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m192Municípios com registros1.980DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.980 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Valinhos | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Vargem Grande Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.415 | R$ 3.850,83 |
| Vera Cruz | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.176 | R$ 2.517,44 |
| Viradouro | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.414 | R$ 4.019,37 |
| Votorantim | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.923 | R$ 3.443,12 |
| Votuporanga | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.634 | R$ 3.233,55 |
| Araguaína | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.301 | R$ 2.746,01 |
| Araguanã | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.310 | R$ 1.468,67 |
| Araguatins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.918 | R$ 1.891,82 |
| Colinas do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.233 | R$ 2.381,67 |
| Dianópolis | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.739 | R$ 2.228,72 |
| Divinópolis do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.024 | R$ 2.041,79 |
| Figueirópolis | TO |
← Voltar ao diretório de CNAEs