CNAE 1622-6/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal305Vínculos ativos · CNAE secundário2.552Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m192Municípios com registros1.980DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.980 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Caçapava do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.515 | R$ 2.397,47 |
| Cachoeira do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.070 | R$ 3.009,15 |
| Cachoeirinha | RS | 0 | 0 | 1 | 0,07 | 136.258 | R$ 3.034,93 |
| Cacique Doble | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.603 | R$ 2.380,39 |
| Camaquã | RS | 3 | 0,48 | 0 | 0 | 62.200 | R$ 2.537,16 |
| Cambará do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.361 | R$ 2.396,59 |
| Campinas do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.284 | R$ 3.002,88 |
| Campo Bom | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.886 | R$ 3.042,13 |
| Campo Novo | RS | 0 | 0 | 1 | 2,01 | 4.975 | R$ 2.403,91 |
| Candelária | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.906 | R$ 2.254,78 |
| Candiota | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.710 | R$ 2.419,9 |
| Canela | RS | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 48.946 | R$ 3.279,12 |
| Canguçu | RS | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs