CNAE 1622-6/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal305Vínculos ativos · CNAE secundário2.552Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m192Municípios com registros1.980DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.980 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Araporã | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.479 | R$ 2.829,16 |
| Araxá | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.691 | R$ 3.244,85 |
| Baependi | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.366 | R$ 2.082,01 |
| Barbacena | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.317 | R$ 2.922,64 |
| Barroso | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.080 | R$ 2.101,29 |
| Belo Horizonte | MG | 3 | 0,01 | 3 | 0,01 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Belo Vale | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.627 | R$ 2.093,39 |
| Berilo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.826 | R$ 1.446,53 |
| Betim | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.846 | R$ 2.422,81 |
| Bocaina de Minas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.348 | R$ 2.108,99 |
| Bocaiúva | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.032 | R$ 1.785,89 |
| Bom Despacho | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.737 | R$ 2.873,96 |
| Borda da Mata | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.404 |
← Voltar ao diretório de CNAEs