CNAE 1122-4/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de refrigerantes
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal450Vínculos ativos · CNAE secundário1.042Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m92Municípios com registros1.139DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.139 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Manaus | AM | 13 | 0,06 | 1 | 0 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Feira de Santana | BA | 9 | 0,15 | 0 | 0 | 616.272 | R$ 2.201,01 |
| São Luís | MA | 7 | 0,07 | 0 | 0 | 1.037.775 | R$ 2.912,05 |
| Brasília | DF | 7 | 0,02 | 0 | 0 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Garanhuns | PE | 5 | 0,35 | 0 | 0 | 142.506 | R$ 2.148,5 |
| Belo Horizonte | MG | 5 | 0,02 | 0 | 0 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Rio de Janeiro | RJ | 5 | 0,01 | 0 | 0 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| São Paulo | SP | 5 | 0 | 11 | 0,01 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Sorocaba | SP | 5 | 0,07 | 0 | 0 | 723.682 | R$ 4.062,07 |
| Maringá | PR | 5 | 0,12 | 1 | 0,02 | 409.657 | R$ 4.585,27 |
| Ananindeua | PA | 4 | 0,08 | 0 | 0 | 478.778 | R$ 2.433,07 |
| Fortaleza | CE | 4 | 0,02 | 1 | 0 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Juazeiro do Norte | CE |
← Voltar ao diretório de CNAEs