BIZRUMO
Preparando sua análiseCarregando os dados desta página…
BIZRUMO
Preparando sua análiseCNAE 1121-6/00 · VISÃO NACIONAL
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Referência 2026-08
1.713 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
| Cidade | UF | Ativas · principal | Ativas por 10 mil | Abertos · 12m | Abertos por 10 mil | População | Renda média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divinópolis do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.024 | R$ 2.041,79 |
| Guaraí | TO | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 24.775 | R$ 2.665,24 |
| Itacajá | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.819 | R$ 1.867,95 |
| Lajeado | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | R$ 2.603,36 |
| Paraíso do Tocantins | TO | 1 | 0,19 | 0 | 0 | 52.360 | R$ 2.680,18 |
| Pedro Afonso | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.055 | R$ 2.464,52 |
| Colméia | TO | 1 | 1,12 | 0 | 0 | 8.941 | R$ 2.049,91 |
| Piraquê | TO | 1 | 4,38 | 0 | 0 | 2.282 | R$ 1.627,96 |
| Porto Nacional | TO | 1 | 0,16 | 0 | 0 | 64.418 | R$ 2.597,9 |
| São Bento do Tocantins | TO | 1 | 1,77 | 0 | 0 | 5.654 | R$ 1.512,69 |
| Taguatinga | TO | 1 | 0,71 | 0 | 0 | 14.011 | R$ 1.649,94 |
| Taipas do Tocantins | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 | R$ 1.814,16 |
| Palmas | TO |
| 3 |
| 0,1 |
| 0 |
| 0 |
| 302.692 |
| R$ 4.165,72 |