CNAE 1099-6/06 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de adoçantes naturais e artificiais
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal9Vínculos ativos · CNAE secundário286Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m28Municípios com registros220DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
220 municípios ordenados por cidade (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↓ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Votorantim | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.923 | R$ 3.443,12 |
| Vitória da Conquista | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.879 | R$ 2.312,26 |
| Vitória | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Vinhedo | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.540 | R$ 6.111,64 |
| Vila Velha | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.722 | R$ 4.272,02 |
| Videira | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.466 | R$ 3.383,05 |
| Várzea Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.771 | R$ 2.680,44 |
| Varre-Sai | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.207 | R$ 1.932,12 |
| Varginha | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.467 | R$ 3.295,64 |
| Vargem Grande Paulista | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.415 | R$ 3.850,83 |
| Valinhos | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Valença | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.655 | R$ 1.869,99 |
| Urupá | RO | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs