CNAE 1099-6/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de vinagres
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal269Vínculos ativos · CNAE secundário1.316Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m474Municípios com registros1.967DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.967 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Taperoá | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.068 | R$ 1.222,48 |
| Acrelândia | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.021 | R$ 1.758,13 |
| Iracema | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.001 | R$ 1.508,91 |
| Coribe | BA | 1 | 0,71 | 0 | 0 | 13.990 | R$ 1.330,87 |
| Bicas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.978 | R$ 2.409,8 |
| Santa Branca | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.975 | R$ 2.438,01 |
| Goianápolis | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.967 | R$ 2.245,38 |
| Anadia | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.966 | R$ 1.336,13 |
| Ibicuí | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.934 | R$ 1.434,56 |
| Rio Bonito do Iguaçu | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.929 | R$ 2.380,33 |
| Papagaios | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.920 | R$ 2.049,42 |
| Alterosa | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.915 | R$ 2.064,38 |
| Santo Augusto | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.902 |
← Voltar ao diretório de CNAEs