CNAE 1099-6/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de vinagres
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal269Vínculos ativos · CNAE secundário1.316Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m474Municípios com registros1.967DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.967 municípios ordenados por estado (uf) (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↑ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Marechal Floriano | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.641 | R$ 2.358,83 |
| Marilândia | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.387 | R$ 2.276,83 |
| Mimoso do Sul | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.475 | R$ 1.972,6 |
| Montanha | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.900 | R$ 2.058,95 |
| Muniz Freire | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.153 | R$ 1.946,38 |
| Nova Venécia | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.065 | R$ 2.389,64 |
| Pedro Canário | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.522 | R$ 1.858,87 |
| Piúma | ES | 1 | 0,45 | 0 | 0 | 22.300 | R$ 2.301,09 |
| Santa Teresa | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.808 | R$ 2.830,7 |
| São Domingos do Norte | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.589 | R$ 2.122,45 |
| São Mateus | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.752 | R$ 2.401,74 |
| Serra | ES | 0 | 0 | 3 | 0,06 | 520.653 | R$ 2.815,29 |
| Vargem Alta | ES | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs