CNAE 1093-7/02 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.926Vínculos ativos · CNAE secundário20.003Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.184Municípios com registros4.013DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.013 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Afuá | PA | 1 | 0,26 | 0 | 0 | 37.765 | R$ 1.277,27 |
| Água Azul do Norte | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.080 | R$ 2.105,1 |
| Alenquer | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.377 | R$ 1.279,34 |
| Altamira | PA | 0 | 0 | 5 | 0,4 | 126.279 | R$ 2.347,59 |
| Ananindeua | PA | 4 | 0,08 | 8 | 0,17 | 478.778 | R$ 2.433,07 |
| Anapu | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.850 | R$ 1.674,53 |
| Augusto Corrêa | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.573 | R$ 1.006,24 |
| Aurora do Pará | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.774 | R$ 1.267,59 |
| Aveiro | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.290 | R$ 1.258,42 |
| Bannach | PA | 0 | 0 | 1 | 2,48 | 4.031 | R$ 2.225,18 |
| Barcarena | PA | 0 | 0 | 1 | 0,08 | 126.650 | R$ 1.987,88 |
| Belém | PA | 4 | 0,03 | 17 | 0,13 | 1.303.403 | R$ 3.302,83 |
| Belterra | PA | 0 | 0 | 1 | 0,55 |
← Voltar ao diretório de CNAEs