CNAE 1093-7/02 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal1.926Vínculos ativos · CNAE secundário20.003Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m5.184Municípios com registros4.013DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.013 municípios ordenados por renda média disponível (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↑ |
|---|
| Manari | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.763 | R$ 936,89 |
| Marcação | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.999 | R$ 949,1 |
| Poço das Trincheiras | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.518 | R$ 961,09 |
| Algodão de Jandaíra | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | R$ 981,62 |
| Olho d'Água Grande | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.330 | R$ 984,01 |
| Águas Belas | PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.548 | R$ 992,16 |
| Primeira Cruz | MA | 0 | 0 | 1 | 0,73 | 13.614 | R$ 994,59 |
| Humberto de Campos | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.680 | R$ 1.004,91 |
| Augusto Corrêa | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.573 | R$ 1.006,24 |
| Tejuçuoca | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.154 | R$ 1.014,02 |
| Mirangaba | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.734 | R$ 1.021,82 |
| Santana do Maranhão | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.567 | R$ 1.023,02 |
| Turilândia | MA |
← Voltar ao diretório de CNAEs