CNAE 1093-7/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal8.449Vínculos ativos · CNAE secundário56.294Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m15.634Municípios com registros4.811DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.811 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| São Paulo | SP | 1.027 | 0,9 | 1.607 | 1,4 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Rio de Janeiro | RJ | 444 | 0,71 | 822 | 1,32 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Belo Horizonte | MG | 169 | 0,73 | 309 | 1,33 | 2.315.560 | R$ 4.770,03 |
| Fortaleza | CE | 151 | 0,62 | 208 | 0,86 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Curitiba | PR | 151 | 0,85 | 280 | 1,58 | 1.773.718 | R$ 5.394,9 |
| Brasília | DF | 121 | 0,43 | 365 | 1,3 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Goiânia | GO | 119 | 0,83 | 275 | 1,91 | 1.437.366 | R$ 4.654,22 |
| Guarulhos | SP | 108 | 0,84 | 211 | 1,63 | 1.291.771 | R$ 3.147,19 |
| Manaus | AM | 101 | 0,49 | 242 | 1,17 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Salvador | BA | 83 | 0,34 | 221 | 0,91 | 2.417.678 | R$ 3.160,73 |
| Campinas | SP | 79 | 0,69 | 128 | 1,12 | 1.139.047 | R$ 4.698,55 |
| Porto Alegre | RS | 76 | 0,57 | 157 | 1,18 | 1.332.845 | R$ 5.383,55 |
| Santo André |
← Voltar ao diretório de CNAEs