CNAE 1065-1/03 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de óleo de milho refinado
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal0Vínculos ativos · CNAE secundário244Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m24Municípios com registros344DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
344 municípios ordenados por cidade (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↓ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Vitória da Conquista | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.879 | R$ 2.312,26 |
| Vitória | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.869 | R$ 5.961,05 |
| Vila Velha | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 467.722 | R$ 4.272,02 |
| Videira | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.466 | R$ 3.383,05 |
| Vera Cruz | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.735 | R$ 1.319,2 |
| Vera | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 | R$ 3.038,84 |
| Venda Nova do Imigrante | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.831 | R$ 2.572,78 |
| Várzea Grande | MT | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 300.078 | R$ 2.521,5 |
| Valinhos | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.373 | R$ 5.794,12 |
| Valença | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.655 | R$ 1.869,99 |
| Urupá | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.725 | R$ 2.646,32 |
| Uruçuí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.203 | R$ 1.906,3 |
| União da Vitória | PR | 0 | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs