CNAE 1065-1/01 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de amidos e féculas de vegetais
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal964Vínculos ativos · CNAE secundário3.509Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m679Municípios com registros2.510DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
2.510 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Alagoinha do Piauí | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.819 | R$ 1.055,16 |
| Riachinho | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.863 | R$ 1.620,17 |
| Irapuã | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.867 | R$ 2.223,49 |
| Umari | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.871 | R$ 1.191,43 |
| Livramento | PB | 1 | 1,45 | 0 | 0 | 6.877 | R$ 1.186,53 |
| Salvador do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.879 | R$ 2.816,03 |
| Arandu | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.885 | R$ 2.230,29 |
| Santa Clara do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.887 | R$ 2.723,03 |
| São Tomé das Letras | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.904 | R$ 2.013,91 |
| Apuarema | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.913 | R$ 1.331,51 |
| Novo São Joaquim | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.919 | R$ 2.715,23 |
| Pau D'Arco | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.931 | R$ 1.505,13 |
| Alfredo Vasconcelos | MG | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs