CNAE 1052-0/00 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de laticínios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal8.755Vínculos ativos · CNAE secundário19.208Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m4.896Municípios com registros4.938DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.938 municípios ordenados por estado (uf) (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↓ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Pedra Azul | MG | 9 | 3,69 | 3 | 1,23 | 24.410 | R$ 1.727,56 |
| Pedra Bonita | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.320 | R$ 1.546,67 |
| Pedra do Anta | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | R$ 1.749,29 |
| Pedra do Indaiá | MG | 6 | 14,59 | 1 | 2,43 | 4.112 | R$ 1.850,42 |
| Pedra Dourada | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.757 | R$ 1.667,43 |
| Pedralva | MG | 1 | 0,93 | 1 | 0,93 | 10.760 | R$ 1.938,44 |
| Pedras de Maria da Cruz | MG | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 | 10.433 | R$ 1.408,68 |
| Pedrinópolis | MG | 1 | 2,99 | 0 | 0 | 3.344 | R$ 2.786,52 |
| Pedro Leopoldo | MG | 7 | 1,12 | 4 | 0,64 | 62.580 | R$ 2.739,17 |
| Pedro Teixeira | MG | 1 | 5,52 | 0 | 0 | 1.810 | R$ 1.670,24 |
| Pequeri | MG | 2 | 5,97 | 0 | 0 | 3.351 | R$ 2.097,36 |
| Pequi | MG | 2 | 4,81 | 0 | 0 | 4.155 | R$ 2.409,79 |
| Perdigão | MG |
← Voltar ao diretório de CNAEs