CNAE 1052-0/00 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de laticínios
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal8.755Vínculos ativos · CNAE secundário19.208Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m4.896Municípios com registros4.938DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
4.938 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Lajeado Grande | SC | 2 | 11,75 | 0 | 0 | 1.702 | R$ 4.321,55 |
| São José do Brejo do Cruz | PB | 1 | 5,89 | 0 | 0 | 1.699 | R$ 1.307,51 |
| Tapiraí | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.690 | R$ 2.223,14 |
| Presidente Castello Branco | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.689 | R$ 2.984,62 |
| Moiporá | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | R$ 2.481,21 |
| Trabiju | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | R$ 2.016,51 |
| Santa Cecília do Sul | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | R$ 3.833,16 |
| Santana da Ponte Pensa | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.670 | R$ 2.091,35 |
| Barra Bonita | SC | 3 | 17,99 | 1 | 6 | 1.668 | R$ 4.545,77 |
| Santiago do Sul | SC | 1 | 6,06 | 0 | 0 | 1.651 | R$ 3.236,18 |
| Novo Xingu | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | R$ 3.629,31 |
| Santa Salete | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | R$ 2.572,75 |
| Lavandeira |
← Voltar ao diretório de CNAEs