CNAE 1020-1/02 · VISÃO NACIONAL
Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal591Vínculos ativos · CNAE secundário1.726Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m143Municípios com registros1.161DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.161 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↓ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Recife | PE | 22 | 0,15 | 1 | 0,01 | 1.488.920 | R$ 4.112,89 |
| Belém | PA | 19 | 0,15 | 0 | 0 | 1.303.403 | R$ 3.302,83 |
| Fortaleza | CE | 17 | 0,07 | 2 | 0,01 | 2.428.708 | R$ 3.084,07 |
| Manacapuru | AM | 16 | 1,57 | 3 | 0,29 | 101.883 | R$ 1.465,03 |
| Itajaí | SC | 16 | 0,61 | 3 | 0,11 | 264.054 | R$ 4.143,54 |
| Laguna | SC | 14 | 3,27 | 3 | 0,7 | 42.785 | R$ 2.786,86 |
| Manaus | AM | 13 | 0,06 | 4 | 0,02 | 2.063.689 | R$ 2.853,44 |
| Morada Nova de Minas | MG | 12 | 13,23 | 2 | 2,21 | 9.067 | R$ 2.367,31 |
| Penha | SC | 12 | 3,56 | 1 | 0,3 | 33.663 | R$ 3.233,29 |
| Rio de Janeiro | RJ | 9 | 0,01 | 3 | 0 | 6.211.223 | R$ 4.479,7 |
| Rio Grande | RS | 9 | 0,47 | 0 | 0 | 191.900 | R$ 3.121,44 |
| Brasília | DF | 9 | 0,03 | 3 | 0,01 | 2.817.381 | R$ 5.784,31 |
| Macaé | RJ | 8 | 0,32 |
← Voltar ao diretório de CNAEs