CNAE 1012-1/03 · VISÃO NACIONAL
Frigorífico - abate de suínos
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal521Vínculos ativos · CNAE secundário2.464Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m274Municípios com registros1.938DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.938 municípios ordenados por empresas ativas · cnae principal (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↑ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Alta Floresta D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.494 | R$ 2.565,13 |
| Ariquemes | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.833 | R$ 2.668,81 |
| Cabixi | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.351 | R$ 2.399,26 |
| Espigão D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.414 | R$ 2.296,55 |
| Guajará-Mirim | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.387 | R$ 2.333,89 |
| Jaru | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.591 | R$ 2.565,57 |
| Pimenta Bueno | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.079 | R$ 2.420,16 |
| Santa Luzia D'Oeste | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419 | R$ 2.176,88 |
| São Miguel do Guaporé | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.635 | R$ 2.319,43 |
| Nova Mamoré | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.444 | R$ 2.277,76 |
| Buritis | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.992 | R$ 2.252,99 |
| Campo Novo de Rondônia | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.844 | R$ 2.313,55 |
| Candeias do Jamari |
← Voltar ao diretório de CNAEs