CNAE 0899-1/01 · VISÃO NACIONAL
Extração de grafita
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal35Vínculos ativos · CNAE secundário276Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m31Municípios com registros227DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
227 municípios ordenados por registros abertos · 12 meses (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↓ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↕ |
|---|
| Curionópolis | PA | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 19.950 | R$ 1.834,33 |
| Boa Vista | RR | 0 | 0 | 2 | 0,05 | 413.486 | R$ 3.025,65 |
| Parnamirim | RN | 0 | 0 | 2 | 0,08 | 252.716 | R$ 3.711,31 |
| Salgueiro | PE | 0 | 0 | 2 | 0,32 | 62.372 | R$ 1.782,67 |
| São Paulo | SP | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.451.999 | R$ 4.961,95 |
| Porto Velho | RO | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 460.434 | R$ 3.171,37 |
| Alto Paraíso | RO | 0 | 0 | 1 | 0,61 | 16.320 | R$ 2.133,54 |
| Campo Novo de Rondônia | RO | 0 | 0 | 1 | 1,13 | 8.844 | R$ 2.313,55 |
| Barcelos | AM | 0 | 0 | 1 | 0,53 | 18.834 | R$ 1.557,54 |
| Parauapebas | PA | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 267.836 | R$ 2.743,59 |
| São Félix do Xingu | PA | 0 | 0 | 1 | 0,15 | 65.418 | R$ 2.029,55 |
| Uruará | PA | 0 | 0 | 1 | 0,23 | 43.558 | R$ 1.639,85 |
| Laranjal do Jari |
← Voltar ao diretório de CNAEs