CNAE 0810-0/05 · VISÃO NACIONAL
Extração de gesso e caulim
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal147Vínculos ativos · CNAE secundário648Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m52Municípios com registros563DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
563 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Nova Glória | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.310 | R$ 2.058,92 |
| Alvorada do Norte | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.446 | R$ 4.163,71 |
| Santa Bárbara do Leste | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.458 | R$ 1.797,75 |
| Tombos | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.609 | R$ 2.198,52 |
| Natividade | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.754 | R$ 1.936,25 |
| Riacho dos Machados | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.756 | R$ 1.453,99 |
| São Sebastião do Oeste | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.815 | R$ 2.027,09 |
| Armazém | SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.834 | R$ 2.851,69 |
| Rio das Flores | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.954 | R$ 1.984,92 |
| Montes Altos | MA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.106 | R$ 1.389,87 |
| Antônio Dias | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.219 | R$ 1.730,16 |
| Rosário do Catete | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.295 | R$ 1.442,21 |
| Cavalcante |
← Voltar ao diretório de CNAEs