CNAE 0810-0/04 · VISÃO NACIONAL
Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal870Vínculos ativos · CNAE secundário1.750Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m129Municípios com registros1.170DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.170 municípios ordenados por população (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↑ | Renda média ↕ |
|---|
| Quixeré | CE | 8 | 3,83 | 0 | 0 | 20.874 | R$ 1.385,93 |
| Coreaú | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.953 | R$ 1.184,35 |
| Carmo do Rio Claro | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.954 | R$ 2.222,8 |
| Caracaraí | RR | 1 | 0,48 | 0 | 0 | 20.957 | R$ 1.881,49 |
| Tanhaçu | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.006 | R$ 1.219,77 |
| Mirador | MA | 0 | 0 | 1 | 0,48 | 21.030 | R$ 1.150,46 |
| Itambacuri | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.042 | R$ 1.770,3 |
| Paulistana | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.055 | R$ 1.460,68 |
| Itapaci | GO | 1 | 0,47 | 0 | 0 | 21.087 | R$ 2.548,19 |
| São Domingos do Araguaia | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.092 | R$ 1.690,63 |
| Alto Alegre | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.096 | R$ 1.664,96 |
| Caaporã | PB | 2 | 0,94 | 1 | 0,47 | 21.193 | R$ 1.299,68 |
| São João do Piauí | PI | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs