CNAE 0810-0/02 · VISÃO NACIONAL
Extração de granito e beneficiamento associado
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal2.800Vínculos ativos · CNAE secundário2.366Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m293Municípios com registros1.557DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
1.557 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| São Domingos do Norte | ES | 5 | 5,82 | 0 | 0 | 8.589 | R$ 2.122,45 |
| Bodoquena | MS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.567 | R$ 2.354,87 |
| Itapuã do Oeste | RO | 0 | 0 | 1 | 1,17 | 8.548 | R$ 2.108,13 |
| Nova Campina | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.497 | R$ 2.920,42 |
| Passa Tempo | MG | 4 | 4,72 | 0 | 0 | 8.473 | R$ 2.004,4 |
| Santa Rita de Caldas | MG | 4 | 4,73 | 0 | 0 | 8.460 | R$ 2.475,75 |
| Santa Bárbara do Leste | MG | 2 | 2,36 | 0 | 0 | 8.458 | R$ 1.797,75 |
| São Domingos | BA | 1 | 1,19 | 0 | 0 | 8.426 | R$ 1.281,39 |
| Martins Soares | MG | 1 | 1,19 | 0 | 0 | 8.396 | R$ 1.752,47 |
| Pocrane | MG | 9 | 10,78 | 0 | 0 | 8.350 | R$ 3.043,28 |
| Nova Monte Verde | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.313 | R$ 2.759,41 |
| Moraújo | CE | 1 | 1,21 | 1 | 1,21 | 8.254 | R$ 1.295,92 |
| Frei Inocêncio |
← Voltar ao diretório de CNAEs