CNAE 0729-4/03 · VISÃO NACIONAL
Extração de minério de níquel
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal29Vínculos ativos · CNAE secundário533Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m82Municípios com registros300DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
300 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| São Joaquim de Bicas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.348 | R$ 1.949,02 |
| Araçuaí | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.297 | R$ 1.841,8 |
| Curaçá | BA | 0 | 0 | 1 | 0,29 | 34.180 | R$ 1.237,34 |
| Riachão do Jacuípe | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.386 | R$ 1.476,99 |
| Itamarandiba | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.948 | R$ 1.766,65 |
| Peixoto de Azevedo | MT | 0 | 0 | 1 | 0,31 | 32.714 | R$ 2.262,36 |
| Jaguarari | BA | 0 | 0 | 1 | 0,31 | 32.703 | R$ 1.625,14 |
| Ourilândia do Norte | PA | 3 | 0,92 | 0 | 0 | 32.467 | R$ 1.932,77 |
| Guanhães | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.244 | R$ 2.254,87 |
| Estrela | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.183 | R$ 3.132,78 |
| Pojuca | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.136 | R$ 1.786,36 |
| Colíder | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.370 | R$ 2.995,19 |
| Esperança | PB | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs