CNAE 0729-4/02 · VISÃO NACIONAL
Extração de minério de tungstênio
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal16Vínculos ativos · CNAE secundário382Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m69Municípios com registros234DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
234 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Monte Alegre | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.012 | R$ 1.386,19 |
| Humaitá | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.473 | R$ 1.882,08 |
| Pontes e Lacerda | MT | 0 | 0 | 1 | 0,19 | 52.018 | R$ 3.027,4 |
| Caetité | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.012 | R$ 1.820,98 |
| Jaru | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.591 | R$ 2.565,57 |
| Capão Bonito | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.337 | R$ 2.261,06 |
| Barra Velha | SC | 0 | 0 | 1 | 0,22 | 45.369 | R$ 3.309,81 |
| Jaraguá | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.223 | R$ 2.160,51 |
| Xique-Xique | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.757 | R$ 1.304,55 |
| Campo Verde | MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.585 | R$ 3.418,59 |
| Uruará | PA | 0 | 0 | 1 | 0,23 | 43.558 | R$ 1.639,85 |
| Currais Novos | RN | 7 | 1,69 | 0 | 0 | 41.313 | R$ 2.043,33 |
| Pacajá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.097 |
← Voltar ao diretório de CNAEs