CNAE 0729-4/01 · VISÃO NACIONAL
Extração de minérios de nióbio e titânio
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal63Vínculos ativos · CNAE secundário814Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m119Municípios com registros594DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
594 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Coelho Neto | MA | 0 | 0 | 1 | 0,24 | 41.658 | R$ 1.301,94 |
| Currais Novos | RN | 1 | 0,24 | 0 | 0 | 41.313 | R$ 2.043,33 |
| Pacajá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.097 | R$ 1.643,62 |
| São Sebastião do Passé | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.958 | R$ 1.478,85 |
| Porto de Moz | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.597 | R$ 1.248,93 |
| Salinas | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.178 | R$ 1.822,93 |
| Armação dos Búzios | RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.006 | R$ 2.914,58 |
| Tucumã | PA | 0 | 0 | 2 | 0,51 | 39.550 | R$ 2.231,65 |
| Guajará-Mirim | RO | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.387 | R$ 2.333,89 |
| Guaíra | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.279 | R$ 2.966,44 |
| Visconde do Rio Branco | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.160 | R$ 2.193,98 |
| Ouro Branco | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.724 | R$ 3.299,64 |
| Santa Maria da Vitória |
← Voltar ao diretório de CNAEs