CNAE 0729-4/01 · VISÃO NACIONAL
Extração de minérios de nióbio e titânio
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal63Vínculos ativos · CNAE secundário814Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m119Municípios com registros594DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
594 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Piripiri | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.538 | R$ 1.636,15 |
| São Félix do Xingu | PA | 1 | 0,15 | 4 | 0,61 | 65.418 | R$ 2.029,55 |
| Januária | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.150 | R$ 1.718,63 |
| Igarapé-Miri | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.831 | R$ 1.254,39 |
| Porto Nacional | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.418 | R$ 2.597,9 |
| Benevides | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.567 | R$ 1.639,63 |
| Cajazeiras | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.239 | R$ 1.961,33 |
| Pedro Leopoldo | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.580 | R$ 2.739,17 |
| Euclides da Cunha | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.456 | R$ 1.420,26 |
| Morada Nova | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.443 | R$ 1.343,12 |
| Mariana | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.387 | R$ 2.829,23 |
| Maués | AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.204 | R$ 1.268,57 |
| Caicó | RN | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs