CNAE 0729-4/01 · VISÃO NACIONAL
Extração de minérios de nióbio e titânio
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal63Vínculos ativos · CNAE secundário814Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m119Municípios com registros594DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
594 municípios ordenados por população (decrescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↓ | Renda média ↕ |
|---|
| Montes Claros de Goiás | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.756 | R$ 2.792,87 |
| Natividade | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.754 | R$ 1.936,25 |
| Itapuã do Oeste | RO | 1 | 1,17 | 1 | 1,17 | 8.548 | R$ 2.108,13 |
| Nova Campina | SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.497 | R$ 2.920,42 |
| Pocrane | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.350 | R$ 3.043,28 |
| Mataraca | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.244 | R$ 1.332,26 |
| Nazareno | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.179 | R$ 2.098,3 |
| Pains | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | R$ 2.304,43 |
| Carnaúba dos Dantas | RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | R$ 1.695,81 |
| Tiradentes | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.744 | R$ 3.044,33 |
| Angelândia | MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.718 | R$ 1.660,93 |
| Filadélfia | TO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | R$ 1.558,64 |
| São Mamede | PB | 1 | 1,34 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs