CNAE 0722-7/01 · VISÃO NACIONAL
Extração de minério de estanho
Retrato cadastral da atividade no Brasil. Esta página não afirma saturação, demanda reprimida ou retorno financeiro.
Empresas ativas · CNAE principal96Vínculos ativos · CNAE secundário729Registros abertos · qualquer situação/vínculo · 12m100Municípios com registros408DISTRIBUIÇÃO MUNICIPAL
Compare todos os municípios com registros
Referência 2026-08
408 municípios ordenados por renda média disponível (crescente).
Selecione qualquer cabeçalho para reordenar.
Municípios ordenáveis com registros desta atividade| Cidade ↕ | UF ↕ | Ativas · principal ↕ | Ativas por 10 mil ↕ | Abertos · 12m ↕ | Abertos por 10 mil ↕ | População ↕ | Renda média ↑ |
|---|
| Algodão de Jandaíra | PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | R$ 981,62 |
| Mirangaba | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.734 | R$ 1.021,82 |
| Itapiúna | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.841 | R$ 1.069,65 |
| Ourolândia | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.243 | R$ 1.084,44 |
| Uiramutã | RR | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.751 | R$ 1.088,38 |
| Viseu | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.692 | R$ 1.092,53 |
| Pilão Arcado | BA | 0 | 0 | 1 | 0,28 | 35.357 | R$ 1.109,75 |
| São João da Serra | PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.114 | R$ 1.123,36 |
| Cachoeira do Piriá | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.630 | R$ 1.137,35 |
| Encruzilhada | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.107 | R$ 1.143,27 |
| Prainha | PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.577 | R$ 1.143,7 |
| Pindobaçu | BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.083 | R$ 1.155,86 |
| Gentio do Ouro | BA | 0 | 0 | 0 |
← Voltar ao diretório de CNAEs